• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carbes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Carbes ( 81570 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:001111.810.28.474.136558280310291497----90 %1018545 dam2193
22:0010.911.29.78.26.83.836658380410301497----90 %1019544 dam2171
23:0010.710.69.78.46.73.436958580610321499----90 %1019545 dam2129
Sam
28
00:0010.410.3108.56.62.936958680710331499----90 %1019545 dam2113
01:0010.410.39.78.16.33.237158780910341500----89 %1019545 dam2093
02:0010.79.99.47.86337559181210371503----89 %1020545 dam2080
03:009.99.99.37.65.82.537559181210371502----94 %1020545 dam2109
04:009.59.88.97.25.42.437959581510401504----96 %1020545 dam2028
05:0099.68.56.85.22.238560182110451509----96 %1021545 dam1955
06:008.19.48.36.54.9239160682610501514----97 %1022544 dam1911
07:007.29.27.96.34.71.839661183110551518----98 %1023544 dam1867
08:006.88.97.76.24.71.840061583410581522----98 %1023544 dam1862
09:009.68.67.66.34.81.940762284110651529----89 %1024544 dam1886
10:0012.29.17.66.44.9241362884810721535----77 %1025544 dam1889
11:0013.910.48.26.44.9241763385210761540----68 %1025545 dam1894
12:0015.311.59.27.14.91.941963585610801544----59 %1025545 dam1891
13:0016.312.310.17.95.61.941863585610811545----53 %1025546 dam1887
14:0016.91310.78.56.31.941863585610821547----50 %1024546 dam1881
15:0017.313.511.296.82.341863585710831549----48 %1024547 dam1889
16:0017.113.711.59.272.541763585610831549----48 %1024548 dam1927
17:0017.113.811.69.47.22.641563385510811548----48 %1024548 dam1992
18:0016.813.911.79.57.32.741863685810851551----48 %1024549 dam2037
19:0015.613.611.59.37.12.642163986110881554----51 %1025549 dam2070
20:0012.313.311.296.82.742564286410901556----64 %1025550 dam2126
21:0011.11310.98.86.62.743064786910941560----69 %1026550 dam2265
22:0010.612.810.78.66.52.843164887010951561----72 %1026551 dam2656
23:0010.312.610.68.56.32.843264987010961561----73 %1027552 dam2976
Dim
29
00:009.712.110.48.36.22.843164886910951560----74 %1027552 dam3079
01:00911.810.28.26.13.143064786810931558----76 %1027553 dam3151
02:008.611.81086.13.742964586610921557----76 %1027553 dam3181
03:008.311.79.986.34.542464186110871553----76 %1026554 dam3192
04:007.111.39.986.55.141963585610811548----81 %1026554 dam3241
05:005.311.39.98.16.75.541463085110761544----87 %1025555 dam3314
06:004.311.59.98.176.141062784810731541----87 %1025556 dam3390
07:004.211.6108.47.46.640862484510711540----82 %1024557 dam3449
08:00511.610.28.67.87.240662384410701539----75 %1024557 dam3486
09:008.911.410.48.88.27.840762384510711541----61 %1024558 dam3520
10:0013.611.310.79.38.98.540762384510711543----52 %1024559 dam3549
11:0016.112.811.110.19.79.240662384510721546----44 %1023559 dam3575
12:0017.814.312.211.110.69.840462384510731548----38 %1023560 dam3613
13:0019.215.713.51211.510.240162184410731548----35 %1022561 dam3639
14:0020.416.914.713.112.210.439961984310731549----33 %1022562 dam3694
15:0021.31815.71412.910.739361483910691546----32 %1021563 dam3829
16:0021.818.716.514.813.51138961083610671545----31 %1020563 dam3888
17:0021.819.216.915.413.911.338660883410661544----31 %1020564 dam3765
18:0020.418.716.915.814.311.538660783410651544----35 %1020564 dam3735
19:0018.717.516.916.314.611.638660783410651545----41 %1020564 dam3870
20:0015.116.217.416.714.911.738660783410661546----50 %1020564 dam3838
21:0013.515.718.317.115.112.238660783510671547----58 %1020564 dam3778
22:0012.915.419.117.415.412.838760883610691550----63 %1021564 dam3751
23:0012.615.419.517.715.81338961183910721554----66 %1021564 dam3795
Lun
30
00:0012.115.719.71816.213.238660983710701553----71 %1021564 dam3804
01:0011.816.319.918.316.613.338460683510681552----74 %1020564 dam3766
02:0012.11620.118.716.913.638060383210661550----76 %1020564 dam3725
03:0012.614.819.818.917.213.637659982810621546----78 %1020564 dam3709
04:0012.513.41919.117.313.437759882710611545----87 %1020564 dam3712
05:0012.813.118.21917.413.237759882610611545----91 %1020563 dam3685
06:0012.913.417.518.617.31338160182910641547----92 %1020563 dam3621
07:001313.715.717.516.612.338760683410671550----91 %1021562 dam3575
08:0013.213.51415.314.911.639261283710691550----91 %1021562 dam3521
09:0015.313.513.71413.811.139961884310741554----84 %1022561 dam3460
10:0017.414.613.513.41310.740362284710771556----79 %1022561 dam3453
11:0019.216.214.11312.710.240462484910791557----72 %1022562 dam3587
12:0020.917.515.213.212.69.840262384910791557----63 %1022562 dam3769
13:002218.616.31412.39.940062284810791556----56 %1021563 dam3827
14:0022.919.417.114.812.610.239862084710781556----53 %1021563 dam3828
15:0023.420.117.815.513.210.739361684310751554----52 %1020564 dam3812
16:0023.820.718.416.113.810.738961284010721551----51 %1020564 dam3786
17:0023.82118.816.514.210.338661083810701550----51 %1019564 dam3783
18:0023.521.118.916.714.41038661083810701550----52 %1019564 dam3813
19:0021.920.918.816.514.39.838761183910711551----58 %1020564 dam3852
20:0020.320.618.516.314.19.738861284010721551----62 %1020564 dam3854
21:0019.920.118.116149.738961384010731552----64 %1020563 dam3775
22:0018.419.417.515.513.59.738961283910711550----70 %1020563 dam3672
23:0017.118.616.81513.11038961283810701548----75 %1020563 dam3602
Mar
01
00:0016.517.916.314.612.710.338760983510661544----77 %1020563 dam3618
01:001617.215.914.312.710.738460583110621540----78 %1020563 dam3687
02:0015.516.915.614.212.810.838160282810581537----78 %1020563 dam3764
03:0015.216.515.31412.710.937559682210521531----79 %1019563 dam3748
04:0014.816.215.113.812.611.237059081610461526----80 %1018563 dam3756
05:0014.615.914.913.612.611.636558581010411521----80 %1018563 dam3759
06:0014.315.814.813.412.611.836258380810381518----82 %1018563 dam3720
07:0013.815.714.713.412.712.135958080510351515----82 %1017563 dam3664
08:0013.715.914.813.412.812.435457580010301511----80 %1017562 dam3630

 Météo Carbes - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Carbes ( Tarn ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Carbes : Latitude N 43°38' / Longitude E 2°09' / Altitude : 216 m
Altitude du point du modèle : 205 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact