• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carbes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Carbes ( 81570 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
28
03:0011.28.77.45.92.660382310481514----92 %1021545 dam1968
04:0010.88.57.25.62.4605825105015150.1 mm--92 %1022545 dam1942
05:0010.98.57.35.82.5606826105115160.1 mm--93 %1022545 dam1918
06:0010.58.26.85.42.3609829105415190.1 mm--92 %1022545 dam1891
07:0010.58.16.75.21.9615835106015240.2 mm--93 %1023544 dam1840
08:0010.37.76.45.12623842106715310.1 mm--91 %1024544 dam1826
09:0010.17.66.452.462884810721537----95 %1025544 dam1846
10:0010.77.56.45.12.663285110761541----95 %1025544 dam1896
11:0011.57.46.25.12.463685510801545----91 %1026544 dam1890
12:0012.786.75.42.264086010851549----84 %1026545 dam1856
13:0013.58.66.75.62.264286310871552----77 %1026545 dam1859
14:0014.79.57.45.42.364486510901555----66 %1026546 dam1868
15:0015.4118.96.72.864186310891555----59 %1026548 dam1923
16:0015.7118.96.72.864186310891555----56 %1025548 dam1923
17:0015.6118.96.72.864186310891555----56 %1025548 dam1923
18:0015.210.88.76.7364786910951561----56 %1025550 dam1986
19:0014.510.88.76.7364786910951561----60 %1026550 dam1986
20:001310.88.76.7364786910951561----65 %1026550 dam1986
21:0011.710.48.573.465187210981565----70 %1027552 dam2904
22:0010.910.48.573.465187210981565----74 %1027552 dam2904
23:0010.210.48.573.465187210981565----78 %1027552 dam2904
Dim
29
00:009.59.78.16.33.464586610911557----82 %1027555 dam3307
01:008.89.78.16.33.464586610911557----85 %1027555 dam3307
02:008.19.78.16.33.464586610911557----89 %1026555 dam3307
03:007.69.88.66.95.563285310791546----91 %1026556 dam3347
04:007.19.88.66.95.563285310791546----90 %1025556 dam3347
05:006.69.88.66.95.563285310791546----90 %1025556 dam3347
06:006.2108.97.78.262684710731544----91 %1025558 dam3607
07:006108.97.78.262684710731544----92 %1024558 dam3607
08:005.7108.97.78.262684710731544----88 %1024558 dam3607
09:006.311.311.511.210.262584710761551----84 %1024561 dam3574
10:008.111.311.511.210.262584710761551----76 %1024561 dam3574
11:0010.611.311.511.210.262584710761551----66 %1024561 dam3574
12:001314.113.613.211.562084510751554----56 %1023563 dam3995
13:0015.514.113.613.211.562084510751554----46 %1023563 dam3995
14:0017.314.113.613.211.562084510751554----41 %1022563 dam3995
15:0018.316.615.113.510.961684210731551----41 %1022565 dam4136
16:0018.616.615.113.510.961684210731551----42 %1021565 dam4136
17:0018.716.615.113.510.961684210731551----45 %1021565 dam4136
18:0018.717.115.513.912.561784310751554----49 %1021565 dam3981
19:0017.717.115.513.912.561784310751554----51 %1021565 dam3981
20:0016.417.115.513.912.561784310751554----45 %1021565 dam3981
21:0015.318.416.714.912.162184810801562----42 %1022565 dam3862
22:0014.318.416.714.912.162184810801562----43 %1022565 dam3862
23:0013.518.416.714.912.162184810801562----44 %1022565 dam3862
Lun
30
00:0012.919.317.51613.261484210761559----45 %1021565 dam3975
01:0012.319.317.51613.261484210761559----47 %1021565 dam3975
02:001219.317.51613.261484210761559----48 %1021565 dam3975
03:0011.618.71816.812.660883710701554----51 %1021565 dam3839
04:0011.418.71816.812.660883710701554----57 %1020565 dam3839
05:0011.318.71816.812.660883710701554----60 %1021565 dam3839
06:0011.118.218.416.612.661584310771560----60 %1021564 dam3725
07:0011.318.218.416.612.661584310771560----60 %1021564 dam3725
08:0011.518.218.416.612.661584310771560----62 %1021564 dam3725
09:001216.517.216.212.262785410871570----66 %1022564 dam3753
10:0012.716.517.216.212.262785410871570----63 %1023564 dam3753
11:0014.416.517.216.212.262785410871570----62 %1023564 dam3753
12:0016.314.71514.511.863185610881569----56 %1023564 dam3847
13:0017.614.71514.511.863185610881569----52 %1024564 dam3847
14:0018.314.71514.511.863185610881569----52 %1023564 dam3847
15:0018.815.914.814.311.862184710791559----51 %1023565 dam3943
16:0019.315.914.814.311.862184710791559----51 %1022565 dam3943
17:0019.415.914.814.311.862184710791559----51 %1022565 dam3943
18:0019.215.714.714.71262284810791561----52 %1022565 dam3915
19:0018.615.714.714.71262284810791561----57 %1022565 dam3915
20:001715.714.714.71262284810791561----61 %1022565 dam3915
21:0015.716.516.515.312.261784410771559----67 %1022565 dam3865
22:0014.416.516.515.312.261784410771559----74 %1022565 dam3865
23:0013.416.516.515.312.261784410771559----79 %1021565 dam3865
Mar
01
00:0012.717.616.715.313.360383110641547----81 %1021565 dam3938
01:0012.317.616.715.313.360383110641547----82 %1020565 dam3938
02:001217.616.715.313.360383110641547----81 %1020565 dam3938
03:0011.718.418.216.713.957680410391524----78 %1019566 dam3815
04:0011.618.418.216.713.957680410391524----75 %1018566 dam3815
05:0011.418.418.216.713.957680410391524----73 %1018566 dam3815
06:0011.218.418.216.713.957680410391524----73 %1017566 dam3815
07:001118.418.216.713.957680410391524----74 %1017566 dam3815
08:0011.118.418.216.713.957680410391524----74 %1017566 dam3815
09:0011.719.719.619.115.656279210281516----77 %1016567 dam3818
10:001319.719.619.115.656279210281516----74 %1016567 dam3818
11:0014.219.719.619.115.656279210281516----70 %1016567 dam3818
12:0016.319.719.619.115.656279210281516----67 %1015567 dam3818
13:0018.119.719.619.115.656279210281516----63 %1015567 dam3818
14:0019.319.719.619.115.656279210281516----63 %1014567 dam3818
15:0020.518.616.815.112.855378110141497----62 %1014565 dam3745
16:0020.618.616.815.112.855378110141497----59 %1014565 dam3745
17:0019.418.616.815.112.8553781101414970.2 mm--68 %1014565 dam3745
18:001918.616.815.112.855378110141497----76 %1013565 dam3745
19:0018.418.616.815.112.855378110141497----82 %1013565 dam3745
20:0017.718.616.815.112.855378110141497----84 %1013565 dam3745
21:0017.41614.212.49.554677210031481----79 %1013562 dam3755
22:0016.91614.212.49.5546772100314810.4 mm--85 %1013562 dam3755
23:00171614.212.49.5546772100314811.8 mm--88 %1013562 dam3755
Mer
02
Nouvelle lune
00:0017.21614.212.49.5546772100314811.2 mm--90 %1013562 dam3755
01:0017.71614.212.49.5546772100314810.2 mm--92 %1012562 dam3755
02:0017.81614.212.49.554677210031481----88 %1013562 dam3755
03:0016.510.397.64.4562784101114790.2 mm--89 %1013556 dam3351
04:0015.210.397.64.4562784101114790.3 mm--90 %1014556 dam3351
05:0014.410.397.64.4562784101114790.3 mm--91 %1014556 dam3351
06:001410.397.64.4562784101114790.4 mm--92 %1015556 dam3351
07:0013.310.397.64.4562784101114790.3 mm--93 %1015556 dam3351
08:0012.710.397.64.456278410111479----93 %1016556 dam3351

 Météo Carbes - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Carbes ( Tarn ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Carbes : Latitude N 43°38' / Longitude E 2°09' / Altitude : 216 m
Altitude du point du modèle : 238 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact