|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Irigny |
|
Tendances à 10 jours pour Irigny ( 69540 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:45 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 13:00 | 8.7 | 6.9 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | -2.7 | 391 | 603 | 819 | 1040 | 1495 | -- | -- | 55 % | 1022 | 541 dam | 1085 | 19:00 | 5.1 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | -2 | 398 | 609 | 825 | 1046 | 1503 | -- | -- | 73 % | 1024 | 542 dam | 1186 | Ven 15
| 01:00 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | -1.5 | 398 | 608 | 823 | 1043 | 1499 | -- | -- | 83 % | 1024 | 543 dam | 1004 | 07:00 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 394 | 603 | 817 | 1036 | 1493 | -- | -- | 85 % | 1024 | 544 dam | 568 | 13:00 | 7 | 5.1 | 2.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 389 | 600 | 815 | 1035 | 1494 | -- | -- | 59 % | 1022 | 544 dam | 1263 | 19:00 | 4 | 4.7 | 3.9 | 3 | 2.8 | 2.2 | 381 | 593 | 809 | 1031 | 1493 | -- | -- | 74 % | 1022 | 546 dam | 2790 | Sam 16
| 01:00 | 2.1 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 374 | 584 | 801 | 1024 | 1488 | -- | -- | 81 % | 1021 | 546 dam | 2584 | 07:00 | 1 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 361 | 572 | 788 | 1012 | 1477 | -- | -- | 85 % | 1019 | 546 dam | 2325 | 13:00 | 11.5 | 10.3 | 8.2 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 341 | 557 | 776 | 1001 | 1467 | -- | -- | 60 % | 1016 | 547 dam | 2289 | 19:00 | 7.7 | 9 | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 4.5 | 323 | 538 | 760 | 986 | 1455 | -- | -- | 82 % | 1014 | 547 dam | 2427 | Dim 17
| 01:00 | 6 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 5.9 | 304 | 518 | 739 | 965 | 1436 | -- | -- | 87 % | 1012 | 548 dam | 2337 | 07:00 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 5.8 | 270 | 484 | 703 | 929 | 1400 | 1.2 mm | -- | 93 % | 1008 | 548 dam | 2272 | 13:00 | 12.5 | 12.6 | 10.7 | 9.1 | 8.4 | 6.3 | 230 | 448 | 670 | 897 | 1368 | -- | -- | 79 % | 1002 | 549 dam | 2281 | 19:00 | 9.8 | 10.9 | 9.7 | 10 | 9.1 | 5.8 | 205 | 422 | 643 | 871 | 1343 | 0.5 mm | -- | 91 % | 999 | 548 dam | 2159 | Lun 18
| 01:00 | 11 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 8.4 | 5.4 | 154 | 371 | 593 | 820 | 1291 | 0.7 mm | 0.6 mm | 91 % | 993 | 548 dam | 2165 | 07:00 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 6.7 | 4.7 | 1.3 | 144 | 359 | 579 | 803 | 1266 | 6.6 mm | 1.5 mm | 70 % | 992 | 543 dam | 1696 | 13:00 | 8.7 | 9.3 | 7.7 | 5.5 | 3.2 | -0.3 | 171 | 386 | 605 | 828 | 1288 | -- | 0.5 mm | 71 % | 996 | 536 dam | 1225 | 19:00 | 5.5 | 5.8 | 4.2 | 2.3 | 0.3 | -3.2 | 226 | 438 | 654 | 875 | 1330 | 2.8 mm | -- | 78 % | 1002 | 530 dam | 905 | Mar 19
| 01:00 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | -3.4 | 257 | 467 | 683 | 903 | 1358 | -- | -- | 80 % | 1006 | 527 dam | 923 | 07:00 | 1 | 2 | 1.9 | 1.1 | -0.4 | -3.8 | 280 | 490 | 705 | 925 | 1379 | -- | -- | 81 % | 1009 | 526 dam | 825 | 13:00 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | 3 | 0.9 | -2.3 | 278 | 491 | 708 | 929 | 1386 | -- | -- | 60 % | 1009 | 531 dam | 1041 | 19:00 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | -0.7 | 278 | 490 | 708 | 930 | 1389 | 0.4 mm | -- | 76 % | 1009 | 534 dam | 1295 | Mer 20
| 01:00 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 0.3 | 280 | 492 | 710 | 933 | 1394 | -- | -- | 77 % | 1009 | 536 dam | 1458 | 07:00 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 3.9 | -0.3 | 282 | 494 | 712 | 936 | 1397 | -- | -- | 80 % | 1009 | 535 dam | 1369 | 13:00 | 7.7 | 7.5 | 5.5 | 3.9 | 3 | -0.5 | 281 | 494 | 712 | 934 | 1394 | -- | -- | 71 % | 1009 | 536 dam | 1319 | 19:00 | 5.9 | 6.3 | 5 | 3.8 | 2.4 | -0.4 | 280 | 492 | 709 | 932 | 1391 | 2.5 mm | -- | 91 % | 1009 | 535 dam | 1323 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Rhône
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Irigny ( Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Irigny : Latitude N 45°40' / Longitude E 4°49' / Altitude : 238 m Altitude du point du modèle : 317 m
|
|
|