|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lay-Saint-Rémy |
|
Tendances à 10 jours pour Lay-Saint-Rémy ( 54570 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 3.3 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 353 | 566 | 784 | 1008 | 1475 | -- | -- | 88 % | 1018 | 549 dam | 2925 | Dim 17
| 01:00 | 1.6 | 2.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 329 | 541 | 759 | 984 | 1452 | -- | -- | 90 % | 1015 | 549 dam | 2825 | 07:00 | 1.6 | 2.1 | 5.9 | 7.4 | 7.1 | 6 | 293 | 504 | 723 | 948 | 1417 | -- | -- | 88 % | 1011 | 547 dam | 2621 | 13:00 | 8.8 | 9.3 | 7.7 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 246 | 461 | 680 | 905 | 1374 | 0.4 mm | -- | 75 % | 1004 | 548 dam | 2230 | 19:00 | 10.2 | 11.2 | 10 | 8.6 | 7.5 | 4.8 | 182 | 398 | 620 | 846 | 1316 | 6.5 mm | -- | 89 % | 997 | 548 dam | 2017 | Lun 18
| 01:00 | 6 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 1.8 | -0.7 | 165 | 378 | 595 | 817 | 1276 | 10.1 mm | -- | 88 % | 995 | 539 dam | 1151 | 07:00 | 4.6 | 5.4 | 4 | 2.2 | 0.2 | -2.7 | 192 | 404 | 621 | 841 | 1297 | -- | -- | 85 % | 998 | 530 dam | 871 | 13:00 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 0.9 | -0.2 | -1.7 | 210 | 421 | 636 | 856 | 1313 | 2.1 mm | -- | 96 % | 1000 | 533 dam | 799 | 19:00 | 4.8 | 5 | 3.3 | 1.6 | 0 | -2.5 | 244 | 456 | 671 | 892 | 1348 | 2.5 mm | -- | 95 % | 1005 | 531 dam | 899 | Mar 19
| 01:00 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | -0.1 | -1.2 | -3.9 | 250 | 460 | 674 | 893 | 1347 | 7.4 mm | -- | 98 % | 1006 | 528 dam | 647 | 07:00 | 0.7 | 0.8 | -0.9 | -2.5 | -3.6 | -6.6 | 281 | 489 | 702 | 919 | 1368 | 4.5 mm | -- | 93 % | 1010 | 522 dam | 384 | 13:00 | 2.5 | 2 | 0 | -1.8 | -3.4 | -6.9 | 302 | 511 | 724 | 941 | 1390 | -- | 0.7 mm | 87 % | 1012 | 519 dam | 513 | 19:00 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -1 | -2.5 | -6.3 | 283 | 491 | 705 | 923 | 1373 | -- | 0.7 mm | 93 % | 1010 | 521 dam | 422 | Mer 20
| 01:00 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | -1.9 | -3.4 | -6.7 | 255 | 463 | 675 | 893 | 1342 | 0.4 mm | -- | 96 % | 1007 | 521 dam | 227 | 07:00 | -1.7 | -1.6 | -2.6 | -3.1 | -4.3 | -7.8 | 293 | 500 | 711 | 927 | 1375 | -- | -- | 89 % | 1012 | 521 dam | 35 | 13:00 | 1.7 | 1.1 | -1.1 | -2.8 | -3.7 | -6.2 | 317 | 525 | 737 | 954 | 1404 | -- | -- | 84 % | 1014 | 521 dam | 417 | 19:00 | 0.9 | 0.6 | -1.1 | -2.1 | -3.4 | -6.7 | 330 | 538 | 750 | 967 | 1416 | -- | 0.5 mm | 91 % | 1016 | 523 dam | 404 | Jeu 21
| 01:00 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -2.7 | -6.4 | 343 | 550 | 763 | 981 | 1431 | -- | -- | 96 % | 1018 | 528 dam | 174 | 07:00 | 0 | -0 | -1.7 | -2.7 | -2.4 | -5.4 | 292 | 500 | 711 | 929 | 1380 | -- | -- | 92 % | 1011 | 536 dam | 288 | 13:00 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | 202 | 412 | 628 | 848 | 1311 | 11.3 mm | -- | 98 % | 1000 | 545 dam | 2131 | 19:00 | 10 | 11 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 3.5 | 189 | 405 | 626 | 852 | 1319 | 5 mm | -- | 88 % | 998 | 546 dam | 1840 | Ven 22
| 01:00 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | -1.1 | -3.1 | 268 | 478 | 692 | 912 | 1366 | -- | -- | 90 % | 1008 | 540 dam | 705 | 07:00 | 2 | 2.2 | 1 | -0.1 | -1.7 | -5.1 | 275 | 485 | 699 | 918 | 1370 | -- | -- | 95 % | 1009 | 540 dam | 683 | 13:00 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | -0.7 | -2.1 | -2.5 | 285 | 495 | 709 | 927 | 1381 | -- | -- | 85 % | 1010 | 539 dam | 627 | 19:00 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | -0.7 | -2 | -4.1 | 316 | 525 | 738 | 957 | 1409 | -- | -- | 91 % | 1014 | 538 dam | 648 | Sam 23
| 01:00 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -2.5 | 330 | 539 | 753 | 972 | 1427 | -- | -- | 89 % | 1016 | 540 dam | 430 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Lay-Saint-Rémy ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Lay-Saint-Rémy : Latitude N 48°41' / Longitude E 5°46' / Altitude : 251 m Altitude du point du modèle : 294 m
|
|
|