• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Embrun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Embrun ( 05200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
08
15:0018.823.121.620.11757480010321515----60 %1017566 dam3975
16:001822.320.819.316.1578803103515170.1 mm--68 %1017565 dam3959
17:0017.222.120.619.115.9575801103215140.1 mm--71 %1017566 dam4018
18:0017.322.320.819.416.257079610271509----71 %1016566 dam4100
19:0017.122.521.119.616.556679210241506----70 %1016566 dam4147
20:0016.522.52119.516.456378910201502----76 %1015566 dam4144
21:0015.522.721.219.716.655878410161498----76 %1015566 dam4138
22:0014.62321.52016.955978510161499----70 %1015566 dam4057
23:0014.223.321.820.317.155678210141497----64 %1014566 dam4066
Dim
09
00:0013.923.52220.517.455377910111495----60 %1014566 dam4065
01:0013.523.52220.517.455277810101494----57 %1014566 dam4034
02:0013.223.121.720.21754977510071490----60 %1013566 dam3982
03:001323.121.620.1175317579891471----61 %1013565 dam3895
04:001323.121.620.1175317579891471----62 %1012565 dam3895
05:0013.123.121.620.1175317579891471----65 %1011565 dam3895
06:0013.123.622.220.717.65137399711454----67 %1010565 dam3867
07:0013.523.622.220.717.65137399711454----72 %1009565 dam3867
08:0014.823.622.220.717.65137399711454----73 %1009565 dam3867
09:0016.523.421.920.417.351774397514580.1 mm--68 %1010564 dam3715
10:0016.623.421.920.417.351774397514580.2 mm--70 %1010564 dam3715
11:001823.421.920.417.351774397514580.1 mm--64 %1010564 dam3715
12:0017.921.720.218.715.551774397414560.9 mm--68 %1010563 dam3726
13:0016.521.720.218.715.551774397414561.4 mm--75 %1010563 dam3726
14:001621.720.218.715.551774397414561.1 mm--80 %1010563 dam3726
15:0016.822.42119.416.349872495614370.6 mm--80 %1009564 dam3707
16:0017.522.42119.416.349872495614370.5 mm--79 %1008564 dam3707
17:0017.122.42119.416.349872495614370.3 mm--80 %1008564 dam3707
18:0016.419.217.716.213.150973496414420.9 mm--84 %1008561 dam3561
19:0014.819.217.716.213.150973496414421.1 mm--92 %1008561 dam3561
20:0013.519.217.716.213.150973496414420.7 mm--96 %1009561 dam3561
21:0012.418.116.615.11251974497414511.4 mm--98 %1009561 dam3419
22:001218.116.615.11251974497414511.1 mm--99 %1010561 dam3419
23:001218.116.615.11251974497414510.8 mm--98 %1010561 dam3419
Lun
10
00:0012.118.116.715.21251674197114480.3 mm--97 %1010561 dam3497
01:0011.818.116.715.2125167419711448----96 %1010561 dam3497
02:0011.318.116.715.2125167419711448----96 %1010561 dam3497
03:0010.818.216.715.212.15087339631440----96 %1009562 dam3712
04:0010.418.216.715.212.15087339631440----95 %1009562 dam3712
05:009.918.216.715.212.15087339631440----93 %1009562 dam3712
06:009.617.716.214.711.65147389681445----91 %1009562 dam3678
07:009.817.716.214.711.65147389681445----91 %1009562 dam3678
08:0011.417.716.214.711.65147389681445----88 %1010562 dam3678
09:0012.819.618.116.613.55157409701449----90 %1009562 dam3704
10:0014.319.618.116.613.55157409701449----90 %1010562 dam3704
11:0015.319.618.116.613.55157409701449----86 %1010562 dam3704
12:0016.321.319.818.315.15117369681448----82 %1010563 dam3784
13:001721.319.818.315.15117369681448----80 %1009563 dam3784
14:0017.421.319.818.315.15117369681448----78 %1009563 dam3784
15:0017.421.920.418.915.75057319621443----76 %1009563 dam3720
16:0017.421.920.418.915.75057319621443----72 %1008563 dam3720
17:0017.221.920.418.915.75057319621443----74 %1008563 dam3720
18:0016.620.619.117.614.55117369671447----77 %1008562 dam3752
19:0015.820.619.117.614.55117369671447----79 %1009562 dam3752
20:0014.820.619.117.614.55117369671447----81 %1009562 dam3752
21:0013.618.917.415.812.75237489781456----85 %1009561 dam3598
22:0012.518.917.415.812.75237489781456----87 %1010561 dam3598
23:0011.518.917.415.812.75237489781456----89 %1011561 dam3598
Mar
11
00:0010.818.517.115.512.45167419711449----89 %1011560 dam3599
01:0010.318.517.115.512.45167419711449----87 %1010560 dam3599
02:009.818.517.115.512.45167419711449----80 %1010560 dam3599
03:009.91816.51511.95147399691446----72 %1010559 dam3406
04:009.41816.51511.95147399691446----68 %1010559 dam3406
05:008.81816.51511.95147399691446----64 %1010559 dam3406
06:008.217.315.814.311.25227469761452----63 %1010559 dam3337
07:008.317.315.814.311.25227469761452----70 %1010559 dam3337
08:0010.217.315.814.311.25227469761452----69 %1010559 dam3337
09:001219.317.816.313.15217469771455----58 %1011560 dam3332
10:0013.519.317.816.313.15217469771455----58 %1010560 dam3332
11:001519.317.816.313.15217469771455----58 %1010560 dam3332
12:0015.719.918.416.913.75247499801459----64 %1011560 dam3313
13:0015.919.918.416.913.75247499801459----66 %1011560 dam3313
14:0016.219.918.416.913.75247499801459----66 %1011560 dam3313
15:0016.318.617.115.612.55267519811459----62 %1011559 dam3261
16:0016.418.617.115.612.55267519811459----59 %1010559 dam3261
17:0016.118.617.115.612.55267519811459----58 %1010559 dam3261
18:0015.318.617.115.612.55267519811459----57 %1010559 dam3261
19:0014.318.617.115.612.55267519811459----58 %1010559 dam3261
20:0013.118.617.115.612.55267519811459----62 %1011559 dam3261
21:0011.715.614.212.79.65397639921467----69 %1011556 dam2990
22:0010.115.614.212.79.65397639921467----73 %1012556 dam2990
23:009.115.614.212.79.65397639921467----76 %1012556 dam2990
Mer
12
00:008.315.614.212.79.65397639921467----76 %1012556 dam2990
01:007.615.614.212.79.65397639921467----74 %1013556 dam2990
02:007.115.614.212.79.65397639921467----73 %1013556 dam2990
03:006.614.713.211.78.75377619901463----73 %1012555 dam2834
04:006.214.713.211.78.75377619901463----73 %1012555 dam2834
05:005.914.713.211.78.75377619901463----69 %1012555 dam2834
06:005.614.713.211.78.75377619901463----67 %1012555 dam2834
07:00614.713.211.78.75377619901463----70 %1012555 dam2834
08:00814.713.211.78.75377619901463----69 %1012555 dam2834
09:0010.317.716.214.711.65317559851462----60 %1012555 dam2909
10:0011.917.716.214.711.65317559851462----59 %1012555 dam2909
11:0012.917.716.214.711.65317559851462----58 %1012555 dam2909
12:0013.517.716.214.711.65317559851462----60 %1012555 dam2909
13:001417.716.214.711.65317559851462----58 %1012555 dam2909
14:0014.517.716.214.711.65317559851462----52 %1012555 dam2909
15:0014.717.115.614.1115307549841460----50 %1011554 dam2825
16:0014.717.115.614.1115307549841460----49 %1011554 dam2825
17:0014.517.115.614.1115307549841460----50 %1011554 dam2825
18:001417.115.614.1115307549841460----53 %1011554 dam2825
19:0013.217.115.614.1115307549841460----54 %1011554 dam2825
20:0012.117.115.614.1115307549841460----52 %1011554 dam2825

 Météo Embrun - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Alpes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Embrun ( Hautes-Alpes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Embrun : Latitude N 44°34' / Longitude E 6°29' / Altitude : 869 m
Altitude du point du modèle : 1965 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact