• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 3h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Cormes (72) 35.4 mm 35 mm21/05/201471.6 mm03/06/2022
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 38.9 mm
La Rouvière (30) 31.8 mm 62 mm02/05/2007420 mm08/09/2002
Courdimanche (91) 31.2 mm 47.8 mm28/05/201651.3 mm23/06/2005
Uzès (30) 29.6 mm 69.3 mm02/05/2007328.6 mm08/09/2002
Le Perthus (66) 29 mm 117.6 mm09/05/1991197.4 mm11/04/2002
Breuvannes (52) 25 mm
Strasbourg - Botanique (67) 24.8 mm
Bessas (07) 24.8 mm
Joigny (89) 23.1 mm 64 mm16/05/1926100.7 mm19/03/1942
Saint-Christol-lès-Alès (30) 22.9 mm 105.4 mm27/05/1998543 mm08/09/2002
Saint-Ségal (29) 22.5 mm 41.4 mm18/05/199666 mm04/10/1987
Sainville (28) 22.1 mm 40.2 mm28/05/201660.5 mm08/08/1951
Ticheville - La Sibotière (61) 21.9 mm 49.5 mm01/05/202464.3 mm11/06/2018
Salindres (30) 21.9 mm 216.5 mm27/05/1998471.4 mm08/09/2002
Thénezay (79) 21.9 mm 44 mm21/05/201470.4 mm31/08/2022
Sablières Oara (07) 21.8 mm 232.3 mm10/05/2021343.6 mm18/09/2014
Caixas (66) 21.7 mm 66.3 mm30/05/2018125.7 mm21/04/2020
Montourtier (53) 21.6 mm 29.6 mm18/05/200862.5 mm02/10/2021
Antraigues (07) 21.6 mm
Sours (28) 21.4 mm 36.7 mm21/05/201456.6 mm03/06/2022
Le Tech - La Llau (66) 21.3 mm 60.1 mm12/05/2018165 mm22/01/2020
Les Vans (07) 20.8 mm 120 mm10/05/2021209.3 mm12/09/2015
Saint-Jean-du-Gard (30) 20.3 mm 168 mm27/05/1998322.8 mm08/09/2002
Saint-Marsal (66) 19.9 mm
Saint-Paul-Flaugnac (46) 19.5 mm
Saint Corneille (72) 19.4 mm 27 mm11/05/200956.5 mm02/10/2021
Saint-Bômer-les-Forges (61) 19.3 mm 36.8 mm13/05/200890 mm24/06/2019
La Grand-Combe (30) 19.3 mm 183.3 mm10/05/2021470 mm21/10/2008
Breteuil (27) 19 mm 77 mm28/05/201896 mm04/06/2018
Houx (28) 19 mm 63.5 mm10/05/201965.9 mm25/10/1981
Grospierres - Tourasse (07) 18.9 mm 209 mm27/05/1998242.6 mm13/09/2015
Sérignac (82) 18.5 mm 59 mm28/05/201688 mm04/07/2001
Cardet (30) 18.2 mm 90 mm27/05/1998503 mm08/09/2002
Bouy-sur-Orvin (10) 18.2 mm 43.1 mm26/05/201061.6 mm28/10/1998
Colognac (30) 18 mm 143 mm10/05/2021344.1 mm17/09/2014
Alba la Romaine (07) 17.9 mm 188.4 mm27/05/1998190.8 mm13/09/2015
Castelsarrasin (82) 17.3 mm 56.1 mm25/05/200795 mm09/01/1996
Is-en-Bassigny (52) 16.8 mm 45.9 mm21/05/201260.9 mm13/07/2009
Varages (83) 16.8 mm 113.5 mm10/05/2002175.8 mm05/11/2011
Dosnon (10) 16.7 mm 47.5 mm13/05/198570.9 mm30/07/1960
Saint-Goazec (29) 16.2 mm
Orgnac Aven (07) 16.1 mm 205 mm27/05/1998380 mm08/09/2002
Méjannes-le-Clap (30) 15.9 mm 156 mm27/05/1998350 mm08/09/2002
Villacoublay (78) 15.9 mm 68.7 mm09/05/202099.4 mm21/07/1982
Girancourt (88) 15.8 mm
Pré-en-Pail (53) 15.8 mm 38.6 mm02/05/194388 mm18/07/1994
Lablachère (07) 15.7 mm 161 mm27/05/1998321.3 mm30/09/1958
Deaux (30) 15.7 mm 100 mm27/05/1998383.6 mm08/09/2002
Saint-Yrieix-la-Perche (87) 15.7 mm 60.4 mm04/05/199773.6 mm08/08/2018
Rouessé-Vassé (72) 15.3 mm 27.9 mm30/05/201285.1 mm02/10/2021
La Souche (07) 15.3 mm
Le Collet-Sauveplane (48) 15.1 mm 190 mm10/05/2021215 mm01/11/2008
Saint-Germain-du-Teil (48) 14.9 mm
Saint Ouen-les-Parey (88) 14.9 mm 39.5 mm30/05/200859.8 mm05/10/2013
Le Hohwald (67) 14.9 mm 51.6 mm30/05/200073.2 mm02/10/2006
Cavillargues (30) 14.8 mm 197 mm27/05/1998241.1 mm08/09/2002
Croix Millet (07) 14.6 mm 188.5 mm10/05/2021241.4 mm03/11/2014
Bordeaux-Paulin (33) 14.6 mm 110.2 mm31/05/1982110.2 mm31/05/1982
Saint-Loup-de-Naud (77) 13.9 mm
Moulès-et-Baucels (34) 13.9 mm 108.7 mm10/05/2021398 mm17/09/2014
Trois Épis (68) 13.8 mm 41.7 mm30/05/200896.5 mm20/06/2007
Colmar (68) 13.8 mm 67.5 mm21/05/195980.6 mm10/07/1989
Bretenoux (46) 13.7 mm
Aubenas - Lanas (07) 13.7 mm 136.4 mm27/05/1998215 mm07/09/2010
Chablis (89) 13.7 mm 49.6 mm14/05/199891.5 mm31/08/2015
Saint Hippolyte-du-Fort (30) 13.6 mm
Camps (19) 13.5 mm 67.8 mm30/05/1974124.1 mm02/09/1969
Villé (67) 13.3 mm 62.9 mm30/05/200076.6 mm15/07/2018
Maubourguet (65) 13.3 mm 142.1 mm06/05/1905142.1 mm06/05/1905
Barnas (07) 13.2 mm 265.1 mm10/05/2021320.1 mm18/09/2014
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 13.2 mm
Recey-sur-Ource (21) 13.2 mm
Le Palais-sur-Vienne (87) 13.1 mm
Chartres (28) 12.9 mm 42.5 mm20/05/193767 mm08/07/1927
Voulton (77) 12.9 mm 50.3 mm29/05/201673.4 mm13/09/2017
Mayres (07) 12.8 mm
Céret (66) 12.7 mm
Nangis (77) 12.7 mm 53 mm30/05/200071.7 mm13/09/2017
Les Estables (43) 12.5 mm 130 mm10/05/2021174.5 mm20/10/2019
Epinal (88) 12.5 mm 39.6 mm28/05/201888 mm17/09/2006
Villefort (48) 12.4 mm 256.1 mm17/05/1999427.8 mm01/11/2008
Lalouvesc (07) 12.4 mm 172 mm10/05/2021230 mm03/08/1963
Chapelle-Guillaume (28) 12.4 mm 37.7 mm18/05/201747.9 mm22/06/2022
Saint-Germain-sur-Sarthe (72) 12.3 mm 48.4 mm28/05/201670.4 mm02/10/2021
Milly-la-Forêt (91) 12.3 mm
Gavarnie (65) 12.3 mm 64.4 mm20/05/2014223.4 mm19/10/2012
Ploerdut (56) 12.3 mm
Badonviller (54) 12.1 mm 62.6 mm16/05/198886.9 mm17/09/2006
Le Roulier (88) 12.1 mm 32.5 mm01/05/201564.8 mm20/11/2015
Argentat (19) 12 mm 85 mm18/05/1880124.6 mm03/10/1960
Ban-de-Sapt (88) 12 mm 48.3 mm08/05/200664.3 mm24/06/2016
Faymont (70) 11.9 mm
Labergement-Sainte-Marie (25) 11.7 mm 60 mm01/05/2015137 mm25/09/1987
Brumath (67) 11.5 mm
Saint-Agrève (07) 11.4 mm 170 mm10/05/2021180 mm12/10/2014
St-Pierreville (07) 11.3 mm 193 mm10/05/2021280 mm18/09/2014
Ebersheim (67) 11.2 mm
Trappes (78) 11.1 mm 66 mm30/05/201691.2 mm06/07/2001
Le Boulou (66) 11.1 mm 110 mm18/05/1977192.5 mm16/02/1982
Saint-Clément (50) 11.1 mm
Fontaines (89) 11.1 mm
Gluiras (07) 11 mm 147.7 mm10/05/2021273.9 mm18/09/2014
Rians (83) 11 mm
Campistrous (65) 10.7 mm 62 mm30/05/201183 mm31/07/1994
Aubenas - St Martin (07) 10.7 mm 115.5 mm27/05/1998214 mm07/09/2010
Rueil (28) 10.6 mm 54.7 mm01/05/202462 mm15/09/1986
Vernoux - Les Pêchers (07) 10.5 mm 114.8 mm10/05/2021249 mm30/07/1895
St-Etienne Lugdares (07) 10.5 mm 276.2 mm17/05/1999317 mm21/09/1980
Saint-Gladie (64) 10.5 mm 70 mm28/05/201680 mm12/06/2018
Cros Georand (07) 10.5 mm 161.4 mm19/05/1993286 mm20/09/1980
Méailles (04) 10.4 mm 61.9 mm24/05/2023113.9 mm04/11/2011
Gras (07) 10.3 mm
Plouay (56) 10.3 mm 49.9 mm09/05/201281.3 mm10/06/2016
Guéret Saint-Laurent (23) 10.3 mm
Saint-Martin-de-Londres (34) 10.2 mm 116.8 mm10/05/2021210.5 mm04/09/1964
Brétigny-sur-Orge (91) 10.2 mm 45.8 mm30/05/201692 mm05/08/1997
Le Val-d'Ajol (88) 10.2 mm
Orthez (64) 10.2 mm 97.2 mm18/05/2013110 mm11/09/2006
Mazan Abbaye (07) 10.2 mm 161 mm10/05/2021231 mm01/11/2008
Dourdan (91) 10.1 mm 41.1 mm27/05/200865.8 mm06/07/2001
Saint-Léger-la-Montagne (87) 10.1 mm 52.2 mm05/05/200387.3 mm13/07/2021
Angers-Marcé (49) 10.1 mm 57 mm28/05/201657 mm28/05/2016
Sélestat (67) 10 mm 43 mm11/05/201665.7 mm04/09/2011
Vocance (07) 10 mm
Le Reposoir (74) 9.9 mm
Strasbourg (67) 9.9 mm 65.6 mm29/05/193566.3 mm20/07/2014
Thimert (28) 9.9 mm 48.2 mm09/05/200065.1 mm25/10/1981
Cheylard (07) 9.9 mm 163.9 mm10/05/2021271.6 mm20/09/1973
Condom (32) 9.8 mm 60.2 mm28/05/201860.2 mm28/05/2018
Levier (25) 9.8 mm 75.5 mm08/05/2004128.5 mm09/06/1953
Pointe du Raz (29) 9.7 mm
Toussus-le-Noble (78) 9.7 mm 67.5 mm09/05/202084.2 mm21/07/1982
Comiac (46) 9.6 mm 64.6 mm07/05/201892.7 mm22/09/2006
Bourganeuf (23) 9.6 mm 59.2 mm04/05/199763.6 mm20/04/2008
L'Aigle (61) 9.6 mm 54.4 mm28/05/201854.4 mm28/05/2018
Lomné (65) 9.6 mm 83.7 mm23/05/201983.7 mm23/05/2019
Lupersat (23) 9.5 mm 46.6 mm26/05/200862 mm04/06/2018
Segré-en-Anjou Bleu (49) 9.5 mm 35.7 mm22/05/202287.3 mm11/06/2018
Le Plénay (74) 9.4 mm 137.7 mm01/05/2015137.7 mm01/05/2015
Ugine (73) 9.4 mm 86.7 mm01/05/201586.7 mm01/05/2015
Dommartin-aux-Bois (88) 9.4 mm 36.5 mm20/05/201283.7 mm05/10/2013
Saint Montan (07) 9.3 mm
Parleboscq (40) 9.3 mm 75.9 mm10/05/202075.9 mm10/05/2020
Auxerre-Perrigny (89) 9.2 mm
Senonches (28) 9.2 mm 40 mm10/05/201975 mm11/06/2018
Saint-Hilaire (61) 9.2 mm 30.1 mm28/05/201661.7 mm11/06/2018
Brennilis (29) 9.2 mm 53.5 mm09/05/201288 mm15/12/2011
Barbezieux-Saint-Hilaire (16) 9.1 mm
Mussy-Sur-Seine (10) 9.1 mm
Altier (48) 9 mm 196 mm17/05/1999197.8 mm03/11/2011
Préveranges (18) 9 mm 64.2 mm26/05/200764.2 mm26/05/2007
Vichères (28) 9 mm 37.9 mm27/05/200844.3 mm05/10/2015
Le Puy-Chadrac (43) 9 mm 73.4 mm10/05/2021125.4 mm12/06/2020
Saint-Privat (19) 9 mm 75.5 mm30/05/1974136 mm14/09/2021
Créon-d'Armagnac (40) 8.9 mm 90.3 mm23/05/202390.3 mm23/05/2023
Belfahy (70) 8.9 mm 73.4 mm30/05/2000107.6 mm19/12/1993
Mirabel (07) 8.9 mm 148 mm27/05/1998200 mm20/09/1982
Vives (66) 8.8 mm 78.8 mm03/05/2004304 mm12/11/1999
Flaine (74) 8.7 mm
Nancy - Essey (54) 8.7 mm 103 mm21/05/2012103 mm21/05/2012
Castanet-le-Haut (34) 8.7 mm 131.8 mm10/05/2020258.7 mm13/10/2016
Padoux (88) 8.7 mm
Giromagny (90) 8.7 mm 82.8 mm30/05/2000122.4 mm19/03/2002
Soursac (19) 8.6 mm
Pilat Graix (42) 8.6 mm 124.5 mm10/05/2021124.5 mm10/05/2021
Montpezat-sous-Bauzon (07) 8.6 mm 194.7 mm10/05/2021332 mm18/09/2014
Aubusson (23) 8.6 mm 45.2 mm31/05/201788 mm05/07/2001
Ouzouer-sur-Trézée (45) 8.5 mm
Saint Martin d'Entraunes (06) 8.5 mm 88.4 mm10/05/2020196.9 mm04/11/2011
Ballon de Servance (70) 8.4 mm 73.8 mm01/05/2015104.8 mm21/12/2018
Munster (68) 8.4 mm 46.4 mm01/05/201584.9 mm13/01/2004
Thouars (79) 8.3 mm 52.7 mm25/05/197171.6 mm12/07/1979
Mauroux (32) 8.3 mm 59.3 mm30/05/201370 mm05/07/1993
Rion-des-Landes (40) 8.2 mm 70 mm10/05/202078.1 mm08/06/2013
Belmont - Champ du Feu (67) 8.2 mm 73 mm31/05/201388.9 mm02/10/2006
Fontannes (43) 8.1 mm 45.3 mm11/05/201678.3 mm30/08/2017
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 8.1 mm 52.6 mm16/05/199471.7 mm24/10/1998
Plancher-les-Mines (70) 8.1 mm 106.3 mm08/05/2004119 mm14/02/1990
Nogent-Le-Rotrou (28) 8.1 mm
Bourg-Argental (42) 8 mm 139.6 mm10/05/2021139.6 mm10/05/2021
Gramat - Parc (46) 8 mm
Aillant (89) 8 mm 46.7 mm08/05/198863.2 mm22/07/1983
Orléans (45) 8 mm 63.4 mm30/05/201664.4 mm15/07/1958
Berzème (07) 8 mm 145.6 mm27/05/1998175.8 mm03/09/2008
Linthal (68) 7.9 mm 115.4 mm30/05/2000115.4 mm30/05/2000
Le Grand-Pressigny (37) 7.9 mm 54.9 mm27/05/1931138.5 mm29/08/1968
Louvigné-du-Désert (35) 7.9 mm 35.3 mm04/05/200898.1 mm01/10/2007
Aubigny-Sur-Nère (18) 7.8 mm 56.2 mm30/05/201682.8 mm21/08/1996
Générargues (30) 7.8 mm 159.2 mm27/05/1998539.4 mm08/09/2002
Besignan (26) 7.8 mm 48 mm04/05/1999109.5 mm11/09/2005
Tourouvre (61) 7.8 mm 53.1 mm28/05/201853.2 mm02/10/2021
Marville (28) 7.8 mm 71.5 mm28/05/201897.6 mm04/06/2018
Rennes Gallet (35) 7.8 mm
Giez (74) 7.7 mm 81.1 mm01/05/201581.1 mm01/05/2015
Issanlas - Mezeyrac (07) 7.7 mm 280 mm17/05/1999280 mm17/05/1999
Kruth (68) 7.6 mm 163.1 mm30/05/2000163.1 mm30/05/2000
Le Montat (46) 7.6 mm 56.9 mm30/05/201188 mm09/01/1996
Sommesous (51) 7.5 mm 76 mm25/05/188487 mm22/07/1880
La Brosse-Montceaux (77) 7.4 mm 47.7 mm25/05/200785 mm18/07/1983
Saint-André-en-Terre-Plaine (89) 7.4 mm 42.9 mm08/05/198868.8 mm23/08/1995
Fleurance (32) 7.4 mm
Savigny sur Clairis (89) 7.4 mm 53 mm08/05/198862.6 mm24/08/1987
Rollainville (88) 7.4 mm 57.4 mm30/05/200857.4 mm30/05/2008
Soorts-Hossegor (40) 7.4 mm 65.4 mm10/05/2020130 mm18/09/2009
Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 7.3 mm
Pont-Saint-Esprit (30) 7.3 mm 160 mm27/05/1998200 mm08/09/2002
Courcité (53) 7.3 mm
Autrac (43) 7.3 mm 54.7 mm08/05/201890.7 mm14/09/2021
Cirfontaines (52) 7.2 mm 51.4 mm13/05/200969.9 mm14/07/2021
Le Grand-Bornand (74) 7.2 mm 88.4 mm01/05/201588.4 mm01/05/2015
Saint Cornier-des-Landes (61) 7.2 mm 33.2 mm06/05/197170.5 mm10/01/1993
Geishouse (68) 7.1 mm 63 mm31/05/1999114.3 mm01/07/1987
Bérulle (10) 7.1 mm
Tiranges (43) 7 mm 80.2 mm10/05/2021106 mm01/11/2008
Annonay (07) 7 mm 142.2 mm10/05/2021156.6 mm01/12/2003
Ferrieres (45) 7 mm
Markstein Crêtes (68) 7 mm 150.4 mm30/05/2000150.4 mm30/05/2000
Mazet-Volamont (43) 7 mm 134.8 mm10/05/2021136.8 mm12/11/1996
Asson (64) 6.9 mm 80 mm25/05/200789.3 mm05/11/2011
Mouthe (25) 6.9 mm 84 mm17/05/1902144 mm18/01/1910
Tence (43) 6.9 mm
Boussac (23) 6.8 mm 39.6 mm02/05/202065 mm04/11/1994
Iraty Orgambide (64) 6.8 mm
Coray (29) 6.8 mm 66.2 mm16/05/199480 mm23/12/2013
Issanlas - Peyrebeille (07) 6.8 mm 113.2 mm10/05/2021217.5 mm01/11/2008
Lorris (45) 6.8 mm
La Bresse (88) 6.8 mm
Les Carroz (74) 6.7 mm 65.2 mm30/05/201070 mm29/11/1996
Louzac-Saint-André (16) 6.7 mm
Orly (91) 6.7 mm 56.4 mm10/05/201975.4 mm11/06/2018
Saint-Loup (23) 6.7 mm
Samoëns (74) 6.7 mm 101 mm01/05/2015137.2 mm24/06/1994
Villemurlin (45) 6.6 mm 64.4 mm30/05/201664.4 mm30/05/2016
Grandfontaine (67) 6.6 mm
Banca (64) 6.6 mm 97 mm04/05/2001130.1 mm23/12/1958
Roville-aux-Chênes (88) 6.6 mm 39 mm24/05/1983112.7 mm17/09/2006
Dompierre-sur-Authie (80) 6.6 mm
Segonzac (16) 6.5 mm 58.4 mm22/05/198872 mm31/07/1992
Bourbon (03) 6.4 mm 51.2 mm30/05/200875.4 mm04/08/2004
Rupt-sur-Moselle (88) 6.4 mm
Guebwiller (68) 6.4 mm 51.2 mm30/05/200073.6 mm01/07/1995
Issoire (63) 6.4 mm 34.3 mm31/05/201680.5 mm14/09/2021
Cornus (12) 6.4 mm 48.9 mm11/05/2016168.1 mm12/09/2015
Gentioux (23) 6.4 mm
Benejacq (64) 6.4 mm 85.5 mm30/05/2011124.8 mm10/06/1978
Colombier Jeune (07) 6.4 mm 103.6 mm10/05/2021170 mm08/12/2000
Romorantin (41) 6.3 mm 56 mm16/05/198870.4 mm21/09/1993
Orbey - Lac Blanc (68) 6.3 mm
Fontenoy (88) 6.2 mm
Le Pertuis (43) 6.2 mm 112 mm17/05/1999127 mm01/11/2008
Cunlhat (63) 6.2 mm 78.9 mm07/05/1985108 mm15/08/1979
Massiac (15) 6.2 mm 75 mm24/05/1964125 mm06/08/1878
Sublaines (37) 6.2 mm 43.2 mm30/05/201688.2 mm31/08/2015
La Mongie (65) 6.2 mm
Flers (61) 6.2 mm
Pierrefontaine-les-Varans (25) 6.2 mm 58.3 mm31/05/2013119.6 mm09/06/1953
Bénévent-l'Abbaye (23) 6.2 mm 56 mm06/05/198588.6 mm21/09/1993
Châtel (74) 6.1 mm
Bressuire (79) 6.1 mm 42.6 mm10/05/202067.7 mm05/06/2018
Nexon (87) 6 mm 58.6 mm07/05/1936132.5 mm13/06/1899
Tennie (72) 6 mm
Millau-Larzac (12) 6 mm 100.7 mm17/05/1999151.8 mm16/09/2014
Sancoins (18) 6 mm 60 mm31/05/1999108.6 mm04/08/2004
Lodève (34) 6 mm 122.2 mm03/05/1999358 mm12/09/2015
Lauzerte (82) 6 mm 55.7 mm25/05/200780.6 mm20/06/2023
Medière (25) 6 mm 41.4 mm30/05/201857.5 mm14/08/2010
Sewen - Lac Alfeld (68) 6 mm 115 mm17/05/1902167.4 mm23/12/1919
Reaup (47) 5.9 mm 61.5 mm10/05/202083 mm16/06/1992
Mauriac (15) 5.8 mm 69.2 mm18/05/1996136.2 mm14/09/2021
Crocq (23) 5.8 mm
Oderen - Vallée (68) 5.8 mm
Accous (64) 5.8 mm 75.5 mm09/05/1991139.6 mm09/12/2021
Montélimar (26) 5.8 mm 107.9 mm06/05/1930218.4 mm25/09/1999
Monsols (69) 5.8 mm 50.5 mm02/05/1984128 mm12/11/1996
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 5.8 mm 76.5 mm30/05/201676.5 mm30/05/2016
Liergues (69) 5.8 mm 65.4 mm10/05/202185.5 mm12/11/1996
Ouzouer (41) 5.8 mm
Bussang (88) 5.8 mm
Felletin (23) 5.8 mm 40.8 mm13/05/200158.8 mm04/07/2001
Guillaumes-Obs (06) 5.8 mm 66.6 mm10/05/2020165.3 mm05/11/2011
Ballon d'Alsace (90) 5.8 mm 120.6 mm30/05/2000133.6 mm19/03/2002
Vesoul Ville (70) 5.7 mm 64 mm04/05/196499.9 mm26/03/1891
Canet-de-Salars (12) 5.7 mm 45.4 mm11/05/201658.3 mm26/10/2012
Grignols (33) 5.6 mm
Yss-Livi (43) 5.6 mm 128 mm24/05/1996128 mm24/05/1996
Montcuq - Rouillac (46) 5.6 mm 65.2 mm25/05/2007107.8 mm09/01/1996
Isle-et-Bardais (03) 5.6 mm 67.4 mm26/05/197773 mm25/09/1959
Châteauvillain (52) 5.6 mm
Yzeure (03) 5.6 mm 48 mm26/05/1977103 mm31/08/1983
Saint Maurice (54) 5.6 mm 43.8 mm30/05/201886.1 mm17/09/2006
Peaugres (07) 5.6 mm 129.9 mm10/05/2021129.9 mm10/05/2021
Nantes-Ville (44) 5.6 mm
Mercurol (26) 5.6 mm 84.1 mm10/05/2021168.5 mm23/10/2013
Saint-Sylvestre - La Crouzille (87) 5.6 mm
Allanche (15) 5.5 mm
Lurcy-Lévis (03) 5.4 mm 35.7 mm14/05/200864.8 mm04/07/2018
Sarzeau (56) 5.4 mm 25.2 mm02/05/201549.7 mm02/10/2021
Agen (47) 5.4 mm 64.6 mm31/05/1997129.8 mm08/09/2021
Caylus (82) 5.4 mm 62.3 mm31/05/202377.7 mm14/10/2018
Cognac (16) 5.4 mm 44.6 mm27/05/201660.7 mm25/08/2013
Sablons (38) 5.4 mm 146.4 mm10/05/2021146.4 mm10/05/2021
Saunay (37) 5.4 mm 33.6 mm11/05/200940.8 mm05/07/2018
Samadet (40) 5.4 mm
Saint-Florent-sur-Cher (18) 5.4 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 5.4 mm
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 5.4 mm 80.2 mm10/05/2021147 mm15/09/1960
Saint-Didier-sur-Beaujeu (69) 5.4 mm 62 mm03/05/2000125.6 mm10/06/2000
Licq-Atherey (64) 5.4 mm 58.6 mm12/05/1980106 mm05/10/1992
Marcillac (19) 5.3 mm 67 mm18/05/199695.2 mm03/10/1960
Saint Germain Bell (87) 5.3 mm 40.8 mm05/05/200377.2 mm24/06/2006
Cambon-et-Salvergues (34) 5.3 mm 115 mm10/05/2020263.5 mm16/12/1995
Grandchamp (89) 5.2 mm 45 mm30/05/201674.5 mm21/06/2023
Ognéville (54) 5.2 mm
Meilhaud (63) 5.2 mm
Gourdon (46) 5.2 mm 63.6 mm19/05/2012102.6 mm04/07/2001
Noyers (89) 5.2 mm 35.4 mm10/05/202063.6 mm04/06/2011
Pontarion (23) 5.2 mm 64.7 mm30/05/195698.9 mm03/10/1960
Chessy-Les-Prés (10) 5.2 mm 45.8 mm06/05/197588.9 mm17/09/1973
Auzances (23) 5.2 mm 52 mm31/05/201671.2 mm24/09/1993
Col de la République (42) 5.2 mm
Latronquière (46) 5.2 mm 65.3 mm25/05/1969128.2 mm21/09/1992
Remiremont (88) 5.1 mm
Brantôme (24) 5 mm
Vauxrenard (69) 5 mm 67 mm05/05/194995.1 mm30/09/1958
Le Vigan (30) 5 mm 177 mm06/05/1907370 mm17/09/2014
La Boissaude Rochejean (25) 5 mm 47.9 mm10/05/202172.1 mm14/08/2010
Tonnerre (89) 5 mm 38.1 mm13/05/201861.4 mm26/06/2009
Gometz-le-Châtel (91) 5 mm 81.4 mm31/05/199283 mm23/07/2000
La Courtine (23) 5 mm 51.2 mm19/05/2007148 mm03/10/1960
Landos-Charbon (43) 5 mm 82 mm17/05/1999226 mm13/06/2017
Turquestein-Blancrupt (57) 5 mm 46.4 mm31/05/201361.5 mm02/02/2020
Berg (67) 5 mm 59.5 mm16/05/2024143.9 mm17/09/2006
Rimplas (06) 5 mm 67 mm10/05/2020195.3 mm02/10/2020
Lanne-en-Baretous (64) 5 mm
Tortezais (03) 5 mm 49.8 mm26/05/201280.4 mm04/08/2004
Genouillac (23) 5 mm 53.9 mm30/05/2017105.3 mm02/08/1963
Pontarlier (25) 5 mm 73.7 mm10/05/2020104.8 mm09/12/1954
Vayrac - Brouss (46) 5 mm
Bonnat (23) 5 mm 58.2 mm30/05/2018109.4 mm15/07/1958
Cordes (81) 5 mm
Vaux-sur-Lunain (77) 5 mm
Monteils (12) 5 mm 65.2 mm13/05/1994150 mm26/06/2020
Peyrusse-Grande (32) 5 mm 56.4 mm05/05/200368.6 mm10/12/1990
Poitiers (86) 4.9 mm 92.3 mm02/05/201192.3 mm02/05/2011
Isola 2000 (06) 4.9 mm 80 mm02/05/2002157 mm14/11/2002
Tarentaise (42) 4.9 mm 138 mm31/05/1995142 mm01/12/2003
Felon (90) 4.9 mm 51.9 mm01/05/201592.5 mm24/06/2016
Moutiers (89) 4.8 mm 49 mm16/05/191369.3 mm26/10/1911
Saint-Georges-Reneins (69) 4.8 mm 62.4 mm10/05/202171.8 mm01/11/2008
Jours-lès-Baigneux (21) 4.8 mm
Lacapelle (46) 4.8 mm
Vic-le-Fesq (30) 4.8 mm 75 mm03/05/1977251.1 mm08/09/2002
Maurs (15) 4.8 mm 74.3 mm24/05/2008120.7 mm14/09/2021
Marigny (03) 4.8 mm
Régusse (83) 4.8 mm 90.8 mm02/05/2002182.7 mm04/10/2021
Chomérac (07) 4.8 mm 112 mm27/05/1998206 mm06/01/1994
Saint-Sauveur-en-Diois (26) 4.8 mm
Saint Avit (63) 4.8 mm
Vacheresse (74) 4.8 mm 103.8 mm01/05/2015103.8 mm01/05/2015
Aicirits (64) 4.8 mm 45.1 mm24/05/201482.5 mm04/10/2007
Maxey-Sur-Vaise (55) 4.8 mm
Valensole (04) 4.8 mm 95.9 mm02/05/2002158.7 mm04/08/2004
Labouheyre (40) 4.8 mm
Guillonville 2 (28) 4.8 mm
Saint-Vincent (82) 4.8 mm 57 mm30/05/2013135 mm10/06/1993
Larrau (64) 4.8 mm
Le Caylar (34) 4.6 mm 66.1 mm10/05/2021200.9 mm15/09/2023
Arbéost (65) 4.6 mm 61.9 mm30/05/2013114.6 mm09/12/2021
Mont-de-Marsan (40) 4.6 mm 68.8 mm10/05/202068.9 mm06/10/1959
Pornic (44) 4.6 mm
Allos (04) 4.6 mm 65.4 mm10/05/202088.4 mm16/08/2020
Brusque (12) 4.4 mm 79.4 mm27/05/2008167.3 mm16/09/2014
Châtenois (88) 4.4 mm
Arzal (56) 4.4 mm 62.4 mm28/05/201662.4 mm28/05/2016
Ussel-Thalamy (19) 4.4 mm
Le Luart (72) 4.4 mm 35.5 mm11/05/200950 mm03/06/2022
Lugny (71) 4.4 mm
Lannepax (32) 4.4 mm
Blécourt (52) 4.4 mm 49.8 mm13/05/200996.2 mm14/07/2021
Saint Poncy (15) 4.4 mm 38.6 mm11/05/201673.9 mm21/10/2008
Eymoutiers (87) 4.4 mm 42.2 mm01/05/202473.8 mm05/07/2001
Lubersac (19) 4.4 mm 43.6 mm26/05/201074 mm27/10/2015
Erckartswiller (67) 4.4 mm
Saint Junien (87) 4.4 mm 49 mm20/05/201463.1 mm20/10/2009
Saint-Loup-sur-Aujon (52) 4.4 mm 99.9 mm12/05/202460.1 mm13/07/2009
Le Merlerault (61) 4.4 mm 78.5 mm28/05/201878.5 mm28/05/2018
Quimper (29) 4.4 mm 112.1 mm20/05/1990112.1 mm20/05/1990
Saint-Dizier (52) 4.4 mm 45.8 mm08/05/2004100 mm11/09/2005
Mâcon (71) 4.4 mm 72.4 mm24/05/199098 mm30/09/1958
