|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.2 °C | -0.7 °C | 41 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 14h42 | |   | |   | | | | | | | | |
14h36 | |   | 29.9 km | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 28.5 km | 6.1 °C | 67% | 0.4 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 26.6 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 26 km | 6 °C | 68% | 0.5 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1035 hPa | aucune |
14h12 | |   | 25.4 km | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 25 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035 hPa | aucune |
14h00 | |   | 24.7 km | 6.1 °C | 67% | 0.4 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 24.1 km | 5.9 °C | 69% | 0.6 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 23.4 km | 5.8 °C | 68% | 0.3 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 23 km | 5.7 °C | 69% | 0.5 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 22.9 km | 5.7 °C | 69% | 0.5 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 22.7 km | 5.6 °C | 68% | 0.2 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 22 km | 5.6 °C | 69% | 0.4 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 21.7 km | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 21.4 km | 5.4 °C | 72% | 0.8 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 21.2 km | 5.3 °C | 72% | 0.7 °C | 5.3 | 2.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 21.3 km | 5 °C | 72% | 0.4 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 21.4 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 21.4 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 21.5 km | 4.8 °C | 74% | 0.6 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 21.4 km | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 21.4 km | 4.4 °C | 74% | 0.2 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 21.3 km | 4.3 °C | 74% | 0.1 °C | 4.3 | 1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 21.3 km | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 0.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 21.4 km | 4.1 °C | 76% | 0.2 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 3.9 °C | 75% | -0.1 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 3.6 °C | 80% | 0.5 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 21.8 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 0.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 21.8 km | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 0.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 21.8 km | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 21.9 km | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 0 | | 11 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 21.9 km | 2.8 °C | 84% | 0.4 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 21.9 km | 2.5 °C | 82% | -0.3 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 21.8 km | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.8 km | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.8 km | 2.2 °C | 83% | -0.4 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 21.9 km | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1037 hPa | aucune |
10h42 | |   | 21.9 km | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 21.9 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1037 hPa | aucune |
10h30 | |   | 21.8 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (41 km/h) | 1037 hPa | aucune |
10h24 | |   | 21.7 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (41 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 21.8 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -1.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 21.8 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.6 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -1.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.9 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.9 km | 1.4 °C | 86% | -0.7 °C | 1.4 | -1.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.9 km | 1.3 °C | 87% | -0.6 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.7 km | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | -1.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.1 km | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | -1.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h30 | |   | 17.7 km | 1 °C | 88% | -0.8 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.7 km | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | -2.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.1 km | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 17 km | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.8 km | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -2.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h00 | |   | 17.9 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 17.6 km | 0.1 °C | 93% | -0.9 °C | 0.1 | -2.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 16.5 km | -0.1 °C | 93% | -1.1 °C | -0.1 | -3.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
8h42 | |   | 16.4 km | -0.2 °C | 94% | -1 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (12 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 16.2 km | -0.3 °C | 94% | -1.1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 15.2 km | -0.4 °C | 94% | -1.2 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.1 km | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 13.7 km | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 14.3 km | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.1 km | -0.7 °C | 95% | -1.4 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
8h00 | |   | 13.5 km | -0.7 °C | 95% | -1.4 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 12.8 km | -0.7 °C | 95% | -1.4 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 12.4 km | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 12.5 km | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -3.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 13.1 km | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 13.2 km | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -3.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 13.2 km | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -3.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 13.2 km | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -3.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 12.9 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 12.9 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.9 | | 11 km/h (13 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
7h00 | |   | 12.5 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1036.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 11.7 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12.1 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 11.7 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 11.3 km | -0.4 °C | 94% | -1.2 °C | -0.4 | -3.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 13.1 km | -0.3 °C | 94% | -1.1 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 14.1 km | -0.1 °C | 94% | -1 °C | -0.1 | -2.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 14.7 km | 0 °C | 94% | -0.9 °C | 0 | -3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 14.9 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 14.7 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
6h00 | |   | 14.4 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 14.1 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h48 | |   | 12.5 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h42 | |   | 11.6 km | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h36 | |   | 11 km | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | -0.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h30 | |   | 12.2 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h24 | |   | 13.7 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h18 | |   | 14.6 km | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h12 | |   | 12.4 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h06 | |   | 10.6 km | 0.3 °C | 96% | -0.3 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
5h00 | |   | 11.8 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 12.3 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
4h48 | |   | 13.5 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
4h42 | |   | 13.7 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
4h36 | |   | 13.8 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
4h30 | |   | 13.6 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
4h24 | |   | 13.7 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
4h18 | |   | 12.9 km | 0.1 °C | 96% | -0.5 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
4h12 | |   | 14.1 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
4h06 | |   | 14.3 km | 0.2 °C | 97% | -0.2 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
4h00 | |   | 12 km | 0.1 °C | 97% | -0.3 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 11.5 km | 0.2 °C | 97% | -0.2 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
3h48 | |   | 11.6 km | -0.1 °C | 96% | -0.7 °C | -0.1 | -3.2 | | 9 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
3h42 | |   | 11.4 km | -0.1 °C | 96% | -0.7 °C | -0.1 | -2.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
3h36 | |   | 10.9 km | -0.1 °C | 96% | -0.7 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
3h30 | |   | 11.8 km | 0 °C | 96% | -0.6 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
3h24 | |   | 12.3 km | 0 °C | 96% | -0.6 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
3h18 | |   | 12 km | 0 °C | 96% | -0.6 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
3h12 | |   | 12.1 km | 0 °C | 95% | -0.7 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
3h06 | |   | 12.9 km | 0 °C | 95% | -0.7 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
3h00 | |   | 13 km | 0.1 °C | 95% | -0.6 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 12.2 km | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (11 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
2h48 | |   | 12 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (11 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
2h42 | |   | 12.9 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
2h36 | |   | 14.1 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
2h30 | |   | 14.5 km | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
2h24 | |   | 13.5 km | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
2h18 | |   | 14.2 km | 0.6 °C | 94% | -0.3 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
2h12 | |   | 14.8 km | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
2h06 | |   | 14.7 km | 0.7 °C | 93% | -0.3 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
2h00 | |   | 15.1 km | 0.8 °C | 93% | -0.2 °C | 0.8 | -1.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1036.5 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 15.3 km | 0.9 °C | 93% | -0.1 °C | 0.9 | -1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h48 | |   | 14.7 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h42 | |   | 15.1 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h36 | |   | 13.7 km | 1 °C | 94% | 0.1 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h30 | |   | 13.4 km | 1 °C | 94% | 0.1 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h24 | |   | 13.8 km | 1 °C | 94% | 0.1 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h18 | |   | 13.2 km | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h12 | |   | 12.4 km | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | -1.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h06 | |   | 12.7 km | 1.2 °C | 93% | 0.2 °C | 1.2 | -1.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
1h00 | |   | 11.7 km | 1.3 °C | 93% | 0.3 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1036.6 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 11.3 km | 1.5 °C | 93% | 0.5 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
0h48 | |   | 11.3 km | 1.5 °C | 92% | 0.3 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
0h42 | |   | 11.4 km | 1.6 °C | 92% | 0.4 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
0h36 | |   | 11.8 km | 1.7 °C | 93% | 0.7 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
0h30 | |   | 12.4 km | 1.6 °C | 93% | 0.6 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
0h24 | |   | 11.3 km | 1.7 °C | 93% | 0.7 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
0h18 | |   | 10 km | 1.8 °C | 94% | 0.9 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
0h12 | |   | 9.5 km | 1.7 °C | 94% | 0.8 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
0h06 | |   | 8.5 km | 1.6 °C | 94% | 0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
0h00 | |   | 8.2 km | 1.6 °C | 95% | 0.9 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0239 secondes
|
|
|