|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.4 °C | -4.5 °C | 23 km/h | 4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 15h20 |   | 2.2 °C | 94% | 1.3 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.9 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | 0.2 mm | -- |
15h00 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (23 km/h) | 1024.8 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h | 1.6 mm/h |
14h50 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (23 km/h) | 1024.9 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.1 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1025.1 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1025.1 hPa | 0.2 mm | -- |
14h00 |   | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | 0.4 mm 1.8 mm/1h | 1.8 mm/h |
13h50 |   | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | 0.2 mm | -- |
13h40 |   | 2.2 °C | 93% | 1.2 °C | 2.2 | 2.2 | | 1 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | 2.1 °C | 92% | 0.9 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.7 hPa | 0.4 mm | -- |
13h20 |   | 2.2 °C | 92% | 1 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | 0.4 mm | -- |
13h00 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
12h50 |   | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | 0.2 mm | -- |
12h40 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | 2.3 | | 1 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | 0.2 mm | -- |
12h30 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h (11 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 1.7 °C | 92% | 0.5 °C | 1.7 | 1.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 1.3 °C | 93% | 0.3 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 1.2 °C | 93% | 0.2 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 0.8 °C | 93% | -0.2 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 0.7 °C | 93% | -0.3 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -0.1 °C | 94% | -1 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -0.3 °C | 94% | -1.2 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -0.6 °C | 94% | -1.5 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -0.8 °C | 94% | -1.7 °C | -0.8 | -0.8 | | 1 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -1 °C | 94% | -1.8 °C | -1 | -1 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -1.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -1.3 °C | 94% | -2.1 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -1.6 °C | 95% | -2.3 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.6 °C | 95% | -2.3 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.7 °C | 95% | -2.4 °C | -1.7 | -1.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.7 °C | 94% | -2.5 °C | -1.7 | -1.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.8 °C | 95% | -2.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.8 °C | 95% | -2.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0982 secondes
|
|
|