|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6 °C | 3.1 °C | 47 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 11h30 | 6/8 | | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | 1011 hPa | |
11h00 | 7/8 | | 11.3 km | 5.8 °C | 85% | 3.5 °C | 5.8 | 2.3 | | 18 km/h (33 km/h) | 1012.9 hPa | traces |
10h30 | 8/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | 1012 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 64.2 km | 5.8 °C | 82% | 2.9 °C | 5.8 | 1.8 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
9h30 | 8/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 1.6 | | 26 km/h (47 km/h) | 1012 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | 71.7 km | 5.5 °C | 81% | 2.5 °C | 5.5 | 1.5 | | 21 km/h (39 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
8h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h | 1013 hPa | |
8h00 | 8/8 |   | 57.1 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 0.7 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
7h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1 | | 20 km/h | 1013 hPa | |
7h00 | 7/8 | | 50 km | 4.4 °C | 83% | 1.8 °C | 4.4 | 0.1 | | 21 km/h (39 km/h) | 1013.9 hPa | traces |
6h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h | 1013 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 49.7 km | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 0.2 | | 22 km/h (41 km/h) | 1014 hPa | traces |
5h30 | 8/8 | | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1014 hPa | |
5h00 | 7/8 | | 33.9 km | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | 4.3 | -0.2 | | 23 km/h (43 km/h) | 1014.6 hPa | traces |
4h30 | 8/8 | | | 5 °C | 75% | 1 °C | 5 | 0.8 | | 22 km/h | 1014 hPa | |
4h00 | 8/8 | | 64.2 km | 4.4 °C | 79% | 1.1 °C | 4.4 | 0 | | 22 km/h (39 km/h) | 1015.1 hPa | traces |
3h30 | 6/8 |   | | 5 °C | 75% | 1 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h | 1014 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 57.9 km | 4.2 °C | 77% | 0.6 °C | 4.2 | 0 | | 20 km/h (35 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
2h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.2 | | 17 km/h | 1015 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 53.7 km | 3.9 °C | 78% | 0.5 °C | 3.9 | -0.1 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
1h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 0.2 | | 17 km/h | 1015 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 54.8 km | 3.5 °C | 77% | -0.1 °C | 3.5 | -0.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
0h30 | |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | 1016 hPa | |
0h00 | 8/8 | | 61 km | 3.4 °C | 77% | -0.2 °C | 3.4 | -0.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1016.7 hPa | traces |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0422 secondes
|
|
|