|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 24 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.1 °C | -1.5 °C | 40 km/h | 4.2 mm | 1 h 51 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 10.4 km | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 13 km | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 14.3 km | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 15.6 km | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 11.9 km | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 10.7 km | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 11.2 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 9 km | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 14 km | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 22.8 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 25 km | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | | | (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 26.9 km | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | | | (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 19.9 km | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | | | | 1013.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 19.9 km | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | | | (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 31.8 km | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 44 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 43 km | 3.7 °C | 93% | 2.7 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.5 km | 3.7 °C | 92% | 2.5 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 19.5 km | 3.8 °C | 92% | 2.6 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 44.5 km | 3.9 °C | 91% | 2.6 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1013.6 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
21h54 | |   | 47.8 km | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 34.3 km | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 34.2 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 53.4 km | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 57.1 km | 4.3 °C | 87% | 2.3 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 55.9 km | 4.5 °C | 84% | 2 °C | 4.5 | 2.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 14 km | 4.3 °C | 83% | 1.7 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm |
21h12 | |   | 9.2 km | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm |
21h06 | |   | 4.4 km | 4 °C | 89% | 2.3 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | 0.4 mm |
21h00 | 8/8 | | 4.6 km | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1013.5 hPa | 0.6 mm 0.8 mm/1h |
20h54 | |   | 3.8 km | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 0.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm |
20h48 | |   | 4.9 km | 4.7 °C | 86% | 2.6 °C | 4.7 | 0.6 | | 20 km/h (40 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 28.8 km | 5 °C | 94% | 4.1 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (40 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 38.7 km | 4.8 °C | 93% | 3.8 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013 hPa | aucune |
20h30 | |   | 47.8 km | 4.8 °C | 93% | 3.8 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 47.6 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 51.9 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 49.5 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 51.2 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 52.9 km | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 50.7 km | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 59.4 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 58.9 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 4.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 59.7 km | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 59.5 km | 5.7 °C | 86% | 3.5 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 59.3 km | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 59.5 km | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 58.8 km | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 58.8 km | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 60 km | 5.8 °C | 85% | 3.5 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 5.7 °C | 85% | 3.4 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 57.7 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 49.1 km | 5.6 °C | 84% | 3.1 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 38.2 km | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 48.5 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 56.3 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 52.8 km | 6 °C | 88% | 4.2 °C | 6 | 3.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 55.6 km | 6.4 °C | 87% | 4.4 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | 52.8 km | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.9 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 2.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 15.1 km | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 2.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 16.3 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | 0.2 mm |
17h30 | |   | 25.6 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 55.6 km | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 60 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 60 km | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 60 km | 5.9 °C | 86% | 3.7 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 58.7 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
16h54 | |   | 55.9 km | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 55.9 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 15.6 km | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 7.8 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm |
16h30 | |   | 6.2 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm |
16h24 | |   | 19.9 km | 4.9 °C | 85% | 2.6 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 49.5 km | 4.9 °C | 83% | 2.3 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 5.1 °C | 80% | 1.9 °C | 5.1 | 1.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h06 | |   | 33.1 km | 6.4 °C | 82% | 3.5 °C | 6.4 | 2.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 55.7 km | 6.6 °C | 84% | 4.1 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (30 km/h) | 1012.5 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 53.7 km | 6.6 °C | 83% | 3.9 °C | 6.6 | 3.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 48.2 km | 6.8 °C | 81% | 3.8 °C | 6.8 | 3.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.8 km | 7.1 °C | 86% | 4.9 °C | 7.1 | 3.8 | | 19 km/h (33 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.8 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 44.6 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 2.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 2.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 4.9 °C | 92% | 3.7 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 41.6 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 32.8 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 20 km | 4.1 °C | 94% | 3.2 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 1 mm/1h |
14h54 | |   | 11.7 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | -0.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 5.9 km | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm |
14h42 | |   | 4.1 km | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.7 hPa | 0.4 mm |
14h36 | |   | 10.3 km | 3.9 °C | 90% | 2.4 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.6 hPa | 0.2 mm |
14h30 | |   | 13.2 km | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 0.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 10.1 km | 4.5 °C | 86% | 2.4 °C | 4.5 | 0.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 7 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 0.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 5.6 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 0.7 | | 24 km/h (35 km/h) | 1013.6 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 6.2 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 1.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 12 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 15.9 km | 5 °C | 90% | 3.5 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 17.8 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 17.4 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 16.1 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 16.1 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 1.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 15.5 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 1.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h18 | |   | 13.9 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h12 | |   | 12.3 km | 4.5 °C | 93% | 3.5 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 13.3 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 13.1 km | 4.1 °C | 94% | 3.2 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 11.8 km | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 0.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 14.7 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.6 km | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | -0.2 | | 16 km/h (25 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 16.1 km | 3.7 °C | 92% | 2.5 °C | 3.7 | -0.2 | | 17 km/h (25 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 16.5 km | 3.8 °C | 91% | 2.5 °C | 3.8 | 0.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 16.3 km | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.7 km | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.8 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 13.4 km | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (25 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 13.9 km | 3.9 °C | 91% | 2.6 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 16.4 km | 3.9 °C | 91% | 2.6 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 16.5 km | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 15 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 12.6 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 12.1 km | 3.5 °C | 92% | 2.3 °C | 3.5 | 0.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 12.7 km | 3.3 °C | 91% | 2 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 9.4 km | 3.3 °C | 90% | 1.8 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 6.5 km | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 4.7 km | 3.2 °C | 92% | 2 °C | 3.2 | 1.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 6.1 km | 3.1 °C | 92% | 1.9 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
10h54 | |   | 8.3 km | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h48 | |   | 10.9 km | 3 °C | 92% | 1.8 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h42 | |   | 13.4 km | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | 0.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 13.8 km | 2.8 °C | 92% | 1.6 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h30 | |   | 12.5 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h24 | |   | 11.2 km | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h18 | |   | 10.3 km | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | 0.2 mm |
10h12 | |   | 9.1 km | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | 0.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 7.2 km | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm |
10h00 | 8/8 | | 6.1 km | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | 0.4 mm 0.4 mm/1h |
9h54 | |   | 7.5 km | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 1.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 10.7 km | 3.1 °C | 84% | 0.7 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 12.4 km | 3.2 °C | 84% | 0.8 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.8 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.7 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.7 km | 3.1 °C | 87% | 1.1 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (9 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.9 km | 2.9 °C | 86% | 0.8 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 19.7 km | 2.8 °C | 86% | 0.7 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 19.9 km | 2.8 °C | 87% | 0.8 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 22.6 km | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.7 km | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.7 km | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.8 km | 2.5 °C | 86% | 0.4 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 22.3 km | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 22.7 km | 2.3 °C | 87% | 0.4 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.9 km | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.9 km | 2 °C | 90% | 0.5 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 1.6 °C | 90% | 0.1 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.9 km | 1.3 °C | 93% | 0.3 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.7 km | 0.7 °C | 93% | -0.3 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.7 km | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 22 km | 0.6 °C | 94% | -0.3 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 19.9 km | 0.2 °C | 93% | -0.8 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 19.3 km | 0.3 °C | 95% | -0.4 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.7 km | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 18.4 km | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -1.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.6 km | -0.7 °C | 96% | -1.3 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | -0.9 °C | 95% | -1.6 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 19.7 km | -0.8 °C | 96% | -1.4 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.6 km | -0.8 °C | 96% | -1.4 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.5 km | -0.9 °C | 96% | -1.5 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.8 km | -0.8 °C | 96% | -1.4 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.5 km | -0.8 °C | 95% | -1.5 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
